Contact Us Live Chat or 1-888-860-3512

OEM Toyota Fuse

Circuit Fuse
  • Select Vehicle by Model
  • Select Vehicle by VIN
Select Vehicle by Model
Make
Model
Year
or
Select Vehicle by VIN
For the most accurate results, select vehicle by your VIN (Vehicle Identification Number).

83 Fuses found

  • Toyota Fuse - 90982-08188
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08188
    View related parts

    Toyota Link

    Part Number: 90982-08188
    $0.39 MSRP: $0.55
    You Save: $0.16 (30%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fusible, Link; Standard Parts; Fusible Link
    • Replaces: 90982-08216
    Fits the following Toyota Models:
    • Celica | 1986-1989 | All Trac, GT, GTS, ST | 4 Cyl 2.0 L GAS
    • Supra | 1986-1991 | Base, Turbo | 6 Cyl 3.0 L GAS
  • Toyota Fuse - 90080-82054
    Toyota Fuse Diagram - 90080-82054
    View related parts

    Toyota Mini Fuse

    Part Number: 90080-82054
    $1.28 MSRP: $1.78
    You Save: $0.50 (29%)
    Ships in 1 Business Day
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Mini; Multi-Purpose Fuse; Fuse; Instrument Panel Fuse; Luggage Room Fuse; Engine Room Fuse; Fuse, Fuse Block
    • Replaces: 90982-09025
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2010-2019 | Limited, SR5, SR5 Premium, Trail, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro | 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Avalon | 2005-2018 | Base, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XLE Plus, Hybrid XLE Premium, Hybrid XLE Touring, Limited, Touring, XL, XLE, XLE Plus, XLE Premium, XLE Touring, XLE Touring SE, XLS | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.5 L GAS
    • C-HR | 2018-2022 | LE, Limited, Nightshade, XLE, XLE Premium | 4 Cyl 2.0 L GAS
    • Camry | 2018-2024, 2007-2011 | Hybrid, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, L, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Corolla | 2023, 2009-2013 | Base, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, L, LE, S, SE, XLE, XRS, XSE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Crown | 2023 | Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Grand Highlander | 2024 | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Highlander | 2020-2023, 2006-2007 | Hybrid, Hybrid Bronze Edition, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, L, LE, Limited, Platinum, XLE, XSE | 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.3 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Matrix | 2009-2013 | Base, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Mirai | 2016-2023 | Base, Limited, XLE | FUEL CELL EV (FCEV)
    View More
  • Toyota Fuse - 90080-82052
    Toyota Fuse Diagram - 90080-82052
    View related parts

    Toyota Mini Fuse

    Part Number: 90080-82052
    $1.94 MSRP: $2.70
    You Save: $0.76 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Mini; Multi-Purpose Fuse; Fuse; Instrument Panel Fuse; Luggage Room Fuse; Engine Room Fuse; Fuse, Fuse Block
    • Replaces: 90982-09022
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2010-2019 | Limited, SR5, SR5 Premium, Trail, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro | 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Avalon | 2005-2012 | Base, Limited, Touring, XL, XLS | 6 Cyl 3.5 L GAS
    • C-HR | 2018-2022 | LE, Limited, Nightshade, XLE, XLE Premium | 4 Cyl 2.0 L GAS
    • Camry | 2018-2024, 2007-2011 | Hybrid, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, L, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Corolla | 2019-2024, 2009-2013 | Base, Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, L, LE, Nightshade, S, SE, SE Apex, SE Nightshade, XLE, XRS, XSE, XSE Apex | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.0 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Corolla Cross | 2022-2023 | Hybrid S, Hybrid SE, Hybrid XSE, L, LE, XLE | 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L GAS
    • Crown | 2023 | Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Grand Highlander | 2024 | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Highlander | 2020-2023, 2006-2007 | Hybrid, Hybrid Bronze Edition, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, L, LE, Limited, Platinum, XLE, XSE | 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.3 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Matrix | 2009-2013 | Base, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90080-82020
    Toyota Fuse Diagram - 90080-82020
    View related parts

    Toyota Mini Fuse

    Part Number: 90080-82020
    $2.14 MSRP: $2.98
    You Save: $0.84 (29%)
    Ships in 1 Business Day
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Mini; Multi-Purpose Fuse; Fuse; Fuse, Fuse Block
    • Replaces: 90982-09008
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2003-2009 | Limited, Sport, SR5 | 6 Cyl 4.0 L GAS, 8 Cyl 4.7 L GAS
    • Avalon | 2000-2004 | XL, XLS | 6 Cyl 3.0 L GAS
    • Camry | 2002-2006 | Base, LE, SE, XLE | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • Celica | 2000-2005 | GT, GTS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Echo | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
    • FJ Cruiser | 2007-2014 | Base, Trail Teams Special Edition, TRD Special Edition | 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Highlander | 2001-2007 | Base, Limited, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • MR2 Spyder | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Prius | 2001-2009 | Base, Touring | 4 Cyl 1.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Sienna | 2007-2010, 1998-2003 | CE, LE, Limited, XLE | 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90080-82022
    Toyota Fuse Diagram - 90080-82022
    View related parts

    Toyota Fuse

    Part Number: 90080-82022
    $2.14 MSRP: $2.98
    You Save: $0.84 (29%)
    Ships in 1 Business Day
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Mini; Multi-Purpose Fuse; Fuse, Fuse Block
    • Replaces: 90982-09010
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2003-2009 | Limited, Sport, SR5 | 6 Cyl 4.0 L GAS, 8 Cyl 4.7 L GAS
    • Avalon | 2000-2004 | XL, XLS | 6 Cyl 3.0 L GAS
    • Camry | 2002-2006 | Base, LE, SE, XLE | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • Celica | 2000-2005 | GT, GTS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Corolla | 2003-2008 | CE, LE, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Echo | 2000-2003 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
    • FJ Cruiser | 2007-2014 | Base, Trail Teams Special Edition, TRD Special Edition | 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Highlander | 2001-2007 | Base, Limited, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • MR2 Spyder | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Matrix | 2003-2008 | Base, XR, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90080-82023
    Toyota Fuse Diagram - 90080-82023
    View related parts

    Toyota Fuse, Fuse Block

    Part Number: 90080-82023
    $2.14 MSRP: $2.98
    You Save: $0.84 (29%)
    Ships in 1 Business Day
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Mini
    • Replaces: 90982-09011
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2003-2009 | Limited, Sport, SR5 | 6 Cyl 4.0 L GAS, 8 Cyl 4.7 L GAS
    • Avalon | 2000-2004 | XL, XLS | 6 Cyl 3.0 L GAS
    • Camry | 2002-2006 | Base, LE, SE, XLE | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • Celica | 1994-2005 | GT, GTS, ST | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.2 L GAS
    • Corolla | 2003-2008 | CE, LE, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Echo | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
    • FJ Cruiser | 2007-2014 | Base, Trail Teams Special Edition, TRD Special Edition | 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Highlander | 2001-2007 | Base, Limited, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • MR2 Spyder | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Matrix | 2003-2007 | Base, XR, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90080-82033
    Toyota Fuse Diagram - 90080-82033
    View related parts

    Toyota Mini Fuse

    Part Number: 90080-82033
    $2.64 MSRP: $3.67
    You Save: $1.03 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Mini; Multi-Purpose Fuse; Fuse; Fuse, Fuse Block
    • Replaces: 90982-09012
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2003-2009 | Limited, Sport, SR5 | 6 Cyl 4.0 L GAS, 8 Cyl 4.7 L GAS
    • Avalon | 2000-2004 | XL, XLS | 6 Cyl 3.0 L GAS
    • Camry | 2002-2006 | Base, LE, SE, XLE | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • Celica | 2000-2005 | GT, GTS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Corolla | 2003-2008 | CE, LE, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Echo | 2000-2003 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
    • Highlander | 2001-2007 | Base, Limited, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • MR2 Spyder | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Matrix | 2003-2008 | Base, XR, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Prius | 2001-2003 | Base | 4 Cyl 1.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    View More
  • Toyota Fuse - 82618-52010
    Toyota Fuse Diagram - 82618-52010
    View related parts

    Toyota Fuse

    Part Number: 82618-52010
    $4.46 MSRP: $6.21
    You Save: $1.75 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Fuse Block; Multi-Purpose Fuse
    Fits the following Toyota Models:
    • Echo | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
  • Toyota Fuse - 82618-52020
    Toyota Fuse Diagram - 82618-52020
    View related parts

    Toyota Fuse

    Part Number: 82618-52020
    $4.77 MSRP: $6.64
    You Save: $1.87 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Fuse Block; Multi-Purpose Fuse
    • Manufacturer Note: 100A
    Fits the following Toyota Models:
    • Echo | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
  • Toyota Fuse - 82618-52030
    Toyota Fuse Diagram - 82618-52030
    View related parts

    Toyota Fuse

    Part Number: 82618-52030
    $4.77 MSRP: $6.64
    You Save: $1.87 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Fuse Block; Multi-Purpose Fuse
    • Manufacturer Note: 120A
    Fits the following Toyota Models:
    • Echo | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
  • Toyota Fuse - 90982-10001
    Toyota Fuse Diagram - 90982-10001
    View related parts

    Toyota Fuse

    Part Number: 90982-10001
    $4.77 MSRP: $6.63
    You Save: $1.86 (29%)
    Ships in 1-2 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Medium Current; Multi-Purpose Fuse; Fuse, Fuse Block
    Fits the following Toyota Models:
    • Prius | 2001-2003 | Base | 4 Cyl 1.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Tacoma | 1995-2004 | Base, DLX, Limited, Pre Runner, SR5, S-Runner | 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.4 L GAS
  • Toyota Fuse - 90982-09014
    Toyota Fuse Diagram - 90982-09014
    View related parts

    Toyota Fuse

    Part Number: 90982-09014
    $5.70 MSRP: $7.94
    You Save: $2.24 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fuse, Multiple; Multi-Purpose Fuse; Fuse, Fuse Block
    • Manufacturer Note: 5A,MULTI FUSE,TAN
    Fits the following Toyota Models:
    • Celica | 2000-2005 | GT, GTS | 4 Cyl 1.8 L GAS
  • Toyota Fuse - 90982-08189
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08189
    View related parts

    Toyota Link

    Part Number: 90982-08189
    $11.32 MSRP: $15.75
    You Save: $4.43 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fusible, Link; Standard Parts; Fusible Link
    • Replaces: 90080-82007, 90982-08217
    Fits the following Toyota Models:
    • Supra | 1986-1991 | Base, Turbo | 6 Cyl 3.0 L GAS
  • Toyota Fuse - 90982-08246
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08246
    View related parts

    Toyota Fusible Link, Black

    Part Number: 90982-08246
    $11.32 MSRP: $15.75
    You Save: $4.43 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fusible, Link; Multi-Purpose Fuse; Battery Fuse; Link; Fuse; Front Compartment Fusible Link; Instrument Panel Fusible Link; Engine Room Fusible Link
    • Replaces: 90982-08273
    Fits the following Toyota Models:
    • Corolla | 2003-2008 | CE, LE, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • MR2 Spyder | 2000-2005 | Base | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Matrix | 2003-2008 | Base, XR, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Mirai | 2021-2023 | Limited, XLE | FUEL CELL EV (FCEV)
    • Prius | 2001-2003 | Base | 4 Cyl 1.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Supra | 1986-1991 | Base, Turbo | 6 Cyl 3.0 L GAS
    • Tacoma | 2005-2015 | Base, Pre Runner, TRD Pro, X-Runner | 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Tundra | 2005-2006 | Base, SR5 | 6 Cyl 4.0 L GAS
    • bZ4X | 2023 | Limited, XLE | BATTERY EV (EV/BEV)
    View More
  • Toyota Fuse - 90982-08294
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08294
    View related parts

    Toyota Front Compartment Fusible Link

    Part Number: 90982-08294
    $11.56 MSRP: $16.09
    You Save: $4.53 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fusible Link; Instrument Panel Fusible Link; Engine Room Fusible Link; Engine Room Fuse; Battery Fuse
    Fits the following Toyota Models:
    • Corolla | 2009-2013 | Base, L, LE, S, XLE, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Grand Highlander | 2024 | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Land Cruiser | 2013-2021, 2008-2011 | Base, Heritage Edition | 8 Cyl 5.7 L GAS
    • Mirai | 2016-2023 | Base, Limited, XLE | FUEL CELL EV (FCEV)
    • Sequoia | 2008-2022 | Limited, Nightshade, Platinum, SR5, TRD Pro, TRD Sport | 8 Cyl 4.6 L GAS, 8 Cyl 4.7 L GAS, 8 Cyl 5.7 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS
    • Venza | 2021-2023 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • bZ4X | 2023 | Limited, XLE | BATTERY EV (EV/BEV)
    View More
  • Toyota Fuse - 90982-08295
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08295
    View related parts

    Toyota Fusible Link, Pink

    Part Number: 90982-08295
    $11.56 MSRP: $16.09
    You Save: $4.53 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Battery Fuse; Fuse; Front Compartment Fusible Link; Instrument Panel Fusible Link; Engine Room Fusible Link
    Fits the following Toyota Models:
    • Corolla | 2009-2013 | Base, L, LE, S, XLE, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Grand Highlander | 2024 | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Land Cruiser | 2013-2021, 2008-2011 | Base, Heritage Edition | 8 Cyl 5.7 L GAS
    • Matrix | 2009-2013 | Base, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Mirai | 2016-2023 | Base, Limited, XLE | FUEL CELL EV (FCEV)
    • Prius | 2016-2023 | 2020 Edition, Four, Four Touring, L Eco, LE, Limited, One, Three, Three Touring, Two, Two Eco, XLE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Prius AWD-e | 2019-2023 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Prius Prime | 2017-2022 | Advanced, LE, Limited, Plus, Premium, XLE | 4 Cyl 1.8 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
    • RAV4 | 2013-2018 | Adventure, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
    • Sequoia | 2018-2022 | Limited, Nightshade, Platinum, SR5, TRD Pro, TRD Sport | 8 Cyl 5.7 L FLEX, 8 Cyl 5.7 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90982-08190
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08190
    View related parts

    Toyota Link

    Part Number: 90982-08190
    $14.14 MSRP: $19.68
    You Save: $5.54 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Fusible, Link; Fusible Link
    • Replaces: 90080-82008
    Fits the following Toyota Models:
    • Supra | 1986-1991 | Base, Turbo | 6 Cyl 3.0 L GAS
  • Toyota Fuse - 90982-08283
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08283
    View related parts

    Toyota Fusible Link

    Part Number: 90982-08283
    $12.91 MSRP: $17.97
    You Save: $5.06 (29%)
    Ships in 1-2 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Multi-Purpose Fuse; Maxi Fuse; Fuse; Instrument Panel Fusible Link; Engine Room Fusible Link; Fuse, Medium Current
    Fits the following Toyota Models:
    • Avalon | 2000-2004 | XL, XLS | 6 Cyl 3.0 L GAS
    • Camry | 2007-2011 | Hybrid | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Corolla | 2003-2008 | CE, LE, S, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Echo | 2004-2005 | Base | 4 Cyl 1.5 L GAS
    • Highlander | 2001-2007 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.0 L GAS, 6 Cyl 3.3 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6 Cyl 3.3 L GAS
    • Matrix | 2003-2008 | Base, XR, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS
    • Sienna | 2004-2010 | CE, LE, Limited, XLE, XLE Limited | 6 Cyl 3.3 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Solara | 2004-2008 | SE, SE Sport, SLE, Sport | 4 Cyl 2.4 L GAS, 6 Cyl 3.3 L GAS
    • Tacoma | 2005-2015 | Base, Pre Runner, TRD Pro, X-Runner | 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Venza | 2009-2015 | Base, LE, Limited, XLE | 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90982-08296
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08296
    View related parts

    Toyota Fusible Link, Red

    Part Number: 90982-08296
    $13.40 MSRP: $18.65
    You Save: $5.25 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Battery Fuse; Main Fuse; Fuse; Front Compartment Fusible Link; Instrument Panel Fusible Link; Engine Room Fusible Link
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2020-2023 | 40th Anniversary Edition, Limited, Nightshade, SR5, SR5 Premium, Trail, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport, Venture | 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Camry | 2018-2024 | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, L, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Corolla | 2009-2013 | Base, L, LE, S, XLE, XRS | 4 Cyl 1.8 L GAS, 4 Cyl 2.4 L GAS
    • Grand Highlander | 2024 | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 4 Cyl 2.4 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.4 L GAS, 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Land Cruiser | 2013-2021, 2008-2011 | Base, Heritage Edition | 8 Cyl 5.7 L GAS
    • Mirai | 2016-2023 | Base, Limited, XLE | FUEL CELL EV (FCEV)
    • Prius | 2016-2023 | 2020 Edition, Four, Four Touring, L Eco, LE, Limited, One, Three, Three Touring, Two, Two Eco, XLE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Prius AWD-e | 2019-2023 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Prius Prime | 2017-2022 | Advanced, LE, Limited, Plus, Premium, XLE | 4 Cyl 1.8 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
    • RAV4 | 2013-2018 | Adventure, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS
    View More
  • Toyota Fuse - 90982-08300
    Toyota Fuse Diagram - 90982-08300
    View related parts

    Toyota Fusible Link

    Part Number: 90982-08300
    $13.40 MSRP: $18.65
    You Save: $5.25 (29%)
    Ships in 1-3 Business Days
    ADD TO CART
    Product Specifications
    • Other Name: Battery Fuse; Fuse; Front Compartment Fusible Link; Instrument Panel Fusible Link; Engine Room Fusible Link
    Fits the following Toyota Models:
    • 4Runner | 2020-2023 | 40th Anniversary Edition, Limited, Nightshade, SR5, SR5 Premium, Trail, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, TRD Sport, Venture | 6 Cyl 4.0 L GAS
    • Camry | 2018-2024 | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, L, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 4 Cyl 2.5 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.5 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    • Mirai | 2021-2023 | Limited, XLE | FUEL CELL EV (FCEV)
    • Prius | 2016-2023 | 2020 Edition, Four, Four Touring, L Eco, LE, Limited, One, Three, Three Touring, Two, Two Eco, XLE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Prius AWD-e | 2019-2023 | LE, Limited, XLE | 4 Cyl 1.8 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4 Cyl 2.0 L FULL HYBRID EV-GAS (FHEV)
    • Prius Prime | 2017-2022 | Advanced, LE, Limited, Plus, Premium, XLE | 4 Cyl 1.8 L PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)
    • Sienna | 2011-2020 | Base, L, LE, Limited, Limited Premium, SE, SE Premium, XLE, XLE Premium | 4 Cyl 2.7 L GAS, 6 Cyl 3.5 L GAS
    • bZ4X | 2023 | Limited, XLE | BATTERY EV (EV/BEV)
    View More
| Page 1 of 5 |Next >
1-20 of 83 Results